| Item | Obligations |
|---|---|
| THE BOEING COMPANY | $61.5M |
| DEEP MILE NETWORKS LLC | $48.8M |
| AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | $32.7M |
| LEIDOS, INC. | $18.9M |
| GOLDBELT APEX, LLC | $13.6M |
| HIGHERECHELON, INC. | $13.3M |
| ALEUT MANAGEMENT SERVICES, LLC | $12.5M |
| GUZMAN & GRIFFIN TECHNOLOGIES, INC. | $12.3M |
| PARKER TIDE LLC | $11M |
| LNO INC | $7.4M |
THE BOEING COMPANY led all vendors with $61.5M in obligations, 13.9% of the market.