| Item | Obligations |
|---|---|
| AKIMA FACILITIES OPERATIONS LLC | $90.4M |
| CHEROKEE NATION STRATEGIC PROGRAMS, L.L.C. | $74.5M |
| ASRC FEDERAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | $67.1M |
| RSI-QUANTITECH JV LLC | $55.5M |
| ASRC FEDERAL FACILITIES LOGISTICS LLC | $55.1M |
| JBW GROUP LLC | $55M |
| DNI EMERGING TECHNOLOGIES, LLC | $52.7M |
| SYNERGY BUSINESS INNOVATION & SOLUTIONS INC. | $49.2M |
| SENECA STRATEGIC PARTNERS, LLC | $48.8M |
| AGILE DECISION SCIENCES, LLC | $47.9M |
AKIMA FACILITIES OPERATIONS LLC led all 8(a) set-aside contractors with $90.4M, 1.3% of the program total.