| Item | Obligations |
|---|---|
| FY21 | $34M |
| FY22 | $38.1M |
| FY23 | $1.8B |
| FY24 | $2.6B |
| FY25 | -$241M |
| FY26 | $265M |
Advanced Technology International won $265M in FY2026 to date.
| Item | Obligations |
|---|---|
| FY21 | $34M |
| FY22 | $38.1M |
| FY23 | $1.8B |
| FY24 | $2.6B |
| FY25 | -$241M |
| FY26 | $265M |
Advanced Technology International won $265M in FY2026 to date.