| Item | Obligations |
|---|---|
| DAVIS CONSTRUCTORS & ENGINEERS, INC. | $470M |
| TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | $288M |
| TUTOR PERINI CORPORATION | $225M |
| ASRC BUILDERS-CADDELL, LLC | $129M |
| JAG KETCHIKAN, LLC | $108M |
| UNIT COMPANY | $101M |
| PETRO STAR INC. | $94M |
| DOYON UTILITIES, LLC | $85.9M |
| PARAGON PROFESSIONAL SERVICES LLC | $68.1M |
| NOVA GROUP, INC. | $58M |
DAVIS CONSTRUCTORS & ENGINEERS, INC. led all contractors in Alaska with $470M, 14.4% of the state total.