| Item | Obligations |
|---|---|
| TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC | $5.2B |
| NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC | $4.7B |
| LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC | $3.4B |
| SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS LLC | $3.4B |
| CONSOLIDATED NUCLEAR SECURITY, LLC | $3.1B |
| UT-BATTELLE LLC | $2.6B |
| HONEYWELL FEDERAL MANUFACTURING & TECHNOLOGIES, LLC | $2.1B |
| BATTELLE ENERGY ALLIANCE, LLC | $2B |
| FLUOR MARINE PROPULSION, LLC | $1.9B |
| PANTEXAS DETERRENCE, LLC | $1.6B |
TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC led all Energy contractors with $5.2B, 10.7% of obligations.