Top 10 vendors, FY2026 to date Top 10 vendors, FY2026 to date | Item | Obligations |
| CGI FEDERAL INC. | $225M |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | $159M |
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $154M |
| INTER-CON SECURITY SYSTEMS, INC. | $151M |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | $148M |
| MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | $140M |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | $137M |
| CITIBANK, N.A. | $134M |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $123M |
| GUIDEHOUSE LLP | $121M |
CGI FEDERAL INC. led all State contractors with $225M, 4.1% of obligations.