| Item | Obligations |
|---|---|
| T&H SERVICES, LLC | $22.8M |
| ANACAPA MICRO PRODUCTS, INC. | $19.8M |
| PANAMERICA COMPUTERS, INC. | $19.5M |
| FEDERAL RESOURCES CORPORATION | $17.2M |
| RELI GROUP INC | $11.7M |
| GOVSMART, INC. | $9.5M |
| EXCEED, LLC | $9.5M |
| UNITED OIL PACKERS INCORPORATED | $9.4M |
| ATIGUN GROUP, INC. | $8.4M |
| COVENANT LEARNING SOLUTIONS LLC | $7.7M |
T&H SERVICES, LLC led all HUBZone set-aside contractors with $22.8M, 5.2% of the program total.