| Item | Obligations |
|---|---|
| ROLLS-ROYCE CORPORATION | $796M |
| UNDERSEA SENSOR SYSTEMS, INC. | $243M |
| LMI CONSULTING, LLC | $200M |
| NATIONAL GOVERNMENT SERVICES, INC. | $186M |
| AMERIQUAL GROUP LLC | $161M |
| AM GENERAL LLC | $97.9M |
| SPARTON DELEON SPRINGS, LLC | $91.9M |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $79.2M |
| AMENTUM SERVICES, INC. | $64.9M |
| ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION | $52.6M |
ROLLS-ROYCE CORPORATION led all contractors in Indiana with $796M, 23.8% of the state total.