| Item | Obligations |
|---|---|
| HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC | $5.5B |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | $550M |
| THALLE - BAUER LLC | $345M |
| WIELAND ROLLED PRODUCTS NORTH AMERICA, LLC | $167M |
| BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. | $144M |
| DISMAS CHARITIES INC | $60.1M |
| UNITED PARCEL SERVICE CO. | $51.3M |
| BECHTEL PARSONS BLUE GRASS, A JOINT VENTURE | $50M |
| CREATION GARDENS, INC | $42M |
| PDS CONSULTANTS, INC | $37.6M |
HUMANA GOVERNMENT BUSINESS INC led all contractors in Kentucky with $5.5B, 67.9% of the state total.