| Item | Obligations |
|---|---|
| BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. | $632M |
| SIG SAUER INC. | $285M |
| ENVISION TECHNOLOGY, LLC | $68.9M |
| BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC | $48.2M |
| L3 TECHNOLOGIES, INC. | $33.7M |
| PORT CITY AIR | $31.8M |
| TELEDYNE INSTRUMENTS INC | $29.5M |
| RUSS BASSETT CORP | $26M |
| SOLID STATE SCIENTIFIC CORPORATION | $18.6M |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT LLC | $18.4M |
BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. led all contractors in New Hampshire with $632M, 43.5% of the state total.