| Item | Obligations |
|---|---|
| TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC | $5.2B |
| NATIONAL TECHNOLOGY & ENGINEERING SOLUTIONS OF SANDIA, LLC | $4.7B |
| FISHER SAND & GRAVEL CO | $1.8B |
| AMES FEDERAL CONTRACTING GROUP LLC | $129M |
| APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. | $93.7M |
| LEPRINO FOODS DAIRY PRODUCTS CO | $91.7M |
| BFBC LLC | $78.9M |
| FLATLAND ENERGY SERVICES LLC | $75.5M |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | $58.8M |
| AVIATION TRAINING CONSULTING, LLC | $58M |
TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC led all contractors in New Mexico with $5.2B, 38.0% of the state total.