| Item | Obligations |
|---|---|
| RAYTHEON COMPANY | $80.5M |
| SEACORP, LLC | $71M |
| RITE-SOLUTIONS, INC. | $59.4M |
| MCLAUGHLIN RESEARCH CORPORATION | $27.7M |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $24.9M |
| CACI, INC. - FEDERAL | $24.7M |
| IMPERIAL CONSTRUCTION & ELECTRIC INC. | $21.4M |
| PURVIS SYSTEMS INC | $18.5M |
| MIKEL INC | $17.8M |
| CLAFLIN SERVICE COMPANY | $9.2M |
RAYTHEON COMPANY led all contractors in Rhode Island with $80.5M, 12.6% of the state total.