| Item | Obligations |
|---|---|
| SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS LLC | $3.4B |
| SAVANNAH RIVER MISSION COMPLETION, LLC | $1.1B |
| BRASFIELD & GORRIE LLC | $326M |
| BATTELLE SAVANNAH RIVER ALLIANCE, LLC | $279M |
| ADVANCED TECHNOLOGY INTERNATIONAL | $243M |
| DETYENS SHIPYARDS INC | $180M |
| SO-PAK-CO, INC | $166M |
| COMPANION DATA SERVICES LLC | $154M |
| WHITING-TURNER CONTRACTING COMPANY, THE | $151M |
| SCIENTIFIC RESEARCH CORPORATION | $114M |
SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS LLC led all contractors in South Carolina with $3.4B, 41.0% of the state total.