| Item | Obligations |
|---|---|
| FY21 | $371M |
| FY22 | $387M |
| FY23 | $648M |
| FY24 | $711M |
| FY25 | $822M |
| FY26 | $672M |
Obligations fell 18.3% year over year, from $822M in FY2025 to $672M in FY2026 to date.
| Item | Obligations |
|---|---|
| FY21 | $371M |
| FY22 | $387M |
| FY23 | $648M |
| FY24 | $711M |
| FY25 | $822M |
| FY26 | $672M |
Obligations fell 18.3% year over year, from $822M in FY2025 to $672M in FY2026 to date.