| Item | Obligations |
|---|---|
| GLOBALFOUNDRIES U.S. 2 LLC | $78.1M |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $46.4M |
| MIND COMPUTING, INC. | $29.4M |
| SWISH DATA CORPORATION | $19.2M |
| EDUCATION & TRAINING RESOURCES LLC | $12.4M |
| GENERAL DYNAMICS-OTS, INC. | $10.7M |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | $10.6M |
| LANTANA CONSULTING GROUP, INC | $10.4M |
| CONCEPTS NREC, LLC | $10M |
| SIMMONDS PRECISION PRODUCTS INC | $9.6M |
GLOBALFOUNDRIES U.S. 2 LLC led all contractors in Vermont with $78.1M, 22.9% of the state total.