| Item | Obligations |
|---|---|
| INTELLECT SOLUTIONS, LLC | $18.5M |
| COUNTERTRADE PRODUCTS, INC. | $17.6M |
| DTECHLOGIC LLC | $17.4M |
| FCN, INC. | $17.2M |
| INDTAI, INC. | $14.8M |
| INTERNATIONAL BUSINESS SALES AND SERVICES CORP | $13.8M |
| VICTORY SOLUTIONS, LLC | $13.3M |
| STRATEGIC ALLIANCE BUSINESS GROUP LLC | $12.8M |
| GEM TECHNOLOGY INTERNATIONAL, CORP | $11.7M |
| SOFTWARE INFORMATION RESOURCE CORP. | $10.8M |
INTELLECT SOLUTIONS, LLC led all WOSB set-aside contractors with $18.5M, 2.8% of the program total.